1
/
von
5
Women's Collar Style Casual Buckle Pattern Hollowed Out Top or Pants
Women's Collar Style Casual Buckle Pattern Hollowed Out Top or Pants
Normaler Preis
€41,95 EUR
Normaler Preis
€82,95 EUR
Verkaufspreis
€41,95 EUR
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| SPU: | YSGX091614-YSGX091615 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL
|
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 56 | 22.0 | 88 | 34.6 | 35 | 13.8 |
| M | 57 | 22.4 | 92 | 36.2 | 36 | 14.2 |
| L | 58 | 22.8 | 96 | 37.8 | 37 | 14.6 |
| XL | 59 | 23.2 | 100 | 39.4 | 38 | 15.0 |
| 2XL | 60 | 23.6 | 104 | 40.9 | 39 | 15.4 |
| 3XL | 61 | 24.0 | 108 | 42.5 | 40 | 15.7 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 65 | 26.0 | 95 | 38.0 | 105 | 42.0 |
| M | 69 | 27.2 | 99 | 39.0 | 106 | 41.7 |
| L | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 | 107 | 42.1 |
| XL | 79 | 31.1 | 109 | 42.9 | 108 | 42.5 |
| 2XL | 84 | 33.1 | 114 | 44.9 | 109 | 42.9 |
| 3XL | 89 | 35.0 | 119 | 46.9 | 110 | 43.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Share
