Women's Off Shoulder Grommet Ruched Slim Fit Top or Button Split Hem Flare Pants
Women's Off Shoulder Grommet Ruched Slim Fit Top or Button Split Hem Flare Pants
Precio habitual
€45,95 EUR
Precio habitual
€90,95 EUR
Precio de oferta
€45,95 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| SPU: | YKZL0924217-YKZL0924218 |
| Style: | Fashion |
| Season: | Spring/Fall |
| Material: | Blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Sets Size:
| Size | Top Length | Pants Length | Bust | Waist Size | Hip Size | Sleeve Length | ||||||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 54 | 21.3 | 115 | 45.3 | 90 | 35.4 | 70 | 27.6 | 95 | 37.4 | 52 | 20.5 |
| M | 55 | 21.7 | 116 | 45.7 | 94 | 37.0 | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 53 | 20.9 |
| L | 56 | 22.0 | 117 | 46.1 | 98 | 38.6 | 78 | 30.7 | 103 | 40.6 | 54 | 21.3 |
| XL | 57 | 22.4 | 118 | 46.5 | 102 | 40.2 | 82 | 32.3 | 107 | 42.1 | 55 | 21.7 |
| 2XL | 58 | 22.8 | 119 | 46.9 | 106 | 41.7 | 86 | 33.9 | 111 | 43.7 | 56 | 22.0 |
| 3XL | 59 | 23.2 | 120 | 47.2 | 110 | 43.3 | 90 | 35.4 | 115 | 45.3 | 57 | 22.4 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Share
