1
/
de
5
Women's Casual Collar Denim Top or Jeans
Women's Casual Collar Denim Top or Jeans
Prix habituel
€41,95 EUR
Prix habituel
€82,95 EUR
Prix promotionnel
€41,95 EUR
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| SPU: | YSGX082116-YSGX082117 |
| Style: | Fashion,Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Denim |
| Size: | S/M/L/XL/2XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| S | 65 | 25.6 | 88 | 34.6 |
| M | 66 | 26.0 | 92 | 36.2 |
| L | 67 | 26.4 | 96 | 37.8 |
| XL | 68 | 26.8 | 100 | 39.4 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 65 | 26.0 | 98 | 39.2 | 98 | 39.2 |
| M | 69 | 27.2 | 102 | 40.2 | 99 | 39.0 |
| L | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 | 100 | 39.4 |
| XL | 79 | 31.1 | 112 | 44.1 | 101 | 39.8 |
| 2XL | 84 | 33.1 | 117 | 46.1 | 102 | 40.2 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Share
